tiro con l'arco, gare e risultati, fotografie, video e altro ancora...



Nazionale - CHIUSO 18m
Altre informazioni e la classifica completa su www.fitarco.it
| Arciere | 1 | 2 | Totale | Media |
|---|---|---|---|---|
| Figuccia Luca | 203 | 216 | 419 | 6,98 |
| Carrara Simone | 214 | 218 | 432 | 7,20 |
| Mattei Carlo | 245 | 253 | 498 | 8,30 |
| Arciere | 1 | 2 | Totale | Media |
|---|---|---|---|---|
| Caponi Lorenzo | 209 | 224 | 433 | 7,22 |
| Arciere | 1 | 2 | Totale | Media |
|---|---|---|---|---|
| Vitiello Almachiara | 229 | 217 | 446 | 7,43 |
| Arciere | 1 | 2 | Totale | Media |
|---|---|---|---|---|
| Molinari Samuele | 172 | 194 | 366 | 6,10 |
| Arciere | 1 | 2 | Totale | Media |
|---|---|---|---|---|
| Banti Giorgio | 96 | 122 | 218 | 3,63 |
Powered by Archery Scores for Joomla!
| I giovani credono di vivere in eterno, e perciò assecondano ogni pensiero e ogni desiderio. I vecchi si sono già accorti che da qualche parte c'è una fine, e che tutto ciò che si possiede e si fa per sè soli, alla fine cadrà in una fossa e non avrà avuto alcun valore. Per questo hanno bisogno di una eternità diversa e di credere che non lavorano solo per i vermi. Ecco perchè ci sono moglie e figli, affari, lavoro, patria: per dare uno scopo alle fatiche e ai sacrifici quotidiani. Hermann Hess |